PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2490 | EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE 2024[1].pdf | Feb 26, 2025 | Voir → |
| 2456 | CNPAV analyse de l'avenant 5 de la Sicomines.pdf | Mar 13, 2025 | Voir → |
| 2601 | Statistiques RM Lualaba 2ème Semestre 2024.pdf | Mar 13, 2025 | Voir → |
| 2600 | Statistiques RM Lualaba 1er Semestre 2024.pdf | Mar 13, 2025 | Voir → |
| 2584 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2024 CTCPM[1].pdf | Mar 24, 2025 | Voir → |
| 2565 | Rapport final Pool Kinshasa FIN.pdf | Apr 29, 2025 | Voir → |
| 2557 | Rapport Final DISM Pool Lualaba FIN.pdf | Apr 29, 2025 | Voir → |
| 2559 | Rapport Final pool Lubumbashi FIN1.pdf | Apr 29, 2025 | Voir → |
| 2473 | Centre Carter Entre Espoirs & Réalités_TCC A4[1].pdf | Apr 29, 2025 | Voir → |
| 2494 | Entre Espoirs & Réalités_TCC.pdf | Oct 2, 2025 | Voir → |
| 2469 | Carter Center_NRG_Financer le développement durable en RDC par les recettes fiscales du secteur minier_VF_20251027 - Copy.pdf | Oct 28, 2025 | Voir → |
| 2566 | Rapport final Pool Kinshasa review.pdf | Nov 18, 2025 | Voir → |
| 2558 | Rapport Final DISM Pool Lualaba review.pdf | Nov 18, 2025 | Voir → |
| 2615 | Lettre-Ouverte_Directive-complementaire-O3__20260318_OK-1.pdf | Apr 8, 2026 | Voir → |
| 2616 | Carter-Center_NRG_Financer-le-developpement-durable-en-RDC-par-les-recettes-fiscales-du-secteur-minier_VF_20251027-Copy.pdf | Apr 9, 2026 | Voir → |
| 2618 | Projet-Sicomines-_-pres-dun-demi-million-de-dollars-perdu-chaque-jour-pour-le-Congo-depuis-lavenant-5.docx.pdf | Apr 20, 2026 | Voir → |
| 2619 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2024-CTCPM.pdf | Apr 20, 2026 | Voir → |
| 2620 | Statistiques-minieres-CTCPM-2025.pdf | Apr 20, 2026 | Voir → |


