PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2552 | RDC_Rapport Evaluation_Vision Miniere Africaine_AMDC_Juin 2024.pdf | Jul 30, 2024 | Voir → |
| 2553 | REGLEMENT INTERIEUR DE MISE EN OEUVRE DU MANUEL DE PROCEDURE.pdf | Dec 21, 2021 | Voir → |
| 2554 | Rapport ADDH-COSCCET revu.pdf | Dec 11, 2023 | Voir → |
| 2555 | Rapport CLS TFM Original.pdf | Dec 14, 2022 | Voir → |
| 2556 | Rapport COSCCET ADDH final.pdf | Nov 27, 2023 | Voir → |
| 2557 | Rapport Final DISM Pool Lualaba FIN.pdf | Apr 29, 2025 | Voir → |
| 2558 | Rapport Final DISM Pool Lualaba review.pdf | Nov 18, 2025 | Voir → |
| 2559 | Rapport Final pool Lubumbashi FIN1.pdf | Apr 29, 2025 | Voir → |
| 2560 | Rapport Renforcement Divulgation des EP- final - 25-02-2023 (Envoyé au ST) - signé.pdf | Feb 28, 2023 | Voir → |
| 2561 | Rapport de l'Etat des lieux de la Redevance Minière et des Recettes Pérolières de Catégorie B Doc Final 19022021.pdf | Jan 13, 2022 | Voir → |
| 2562 | Rapport de la production et exportation des lingots d'or de la Société Kibali Gold Mine en Terr de Watsa, exercice 2021 de Janvier à Novembre.pdf | Dec 9, 2021 | Voir → |
| 2563 | Rapport d’évaluation d’impacts de COMMUS et Kamoa Copper sur les droits des communautés locales IBGDH 2022.pdf | Jul 25, 2022 | Voir → |
| 2564 | Rapport final - Atelier sur le Baromètre de la RSE en RDC BEST (002).pdf | Jun 29, 2022 | Voir → |
| 2565 | Rapport final Pool Kinshasa FIN.pdf | Apr 29, 2025 | Voir → |
| 2566 | Rapport final Pool Kinshasa review.pdf | Nov 18, 2025 | Voir → |
| 2567 | Rapport sur l'évaluation des moyens de Subsistance CAJJ 20241204 BON.pdf | Jan 14, 2025 | Voir → |
| 2568 | Rapport-IGF-sur-COMINIERE-S-A-6387826ba915e (1).pdf | Dec 7, 2022 | Voir → |
| 2569 | Rapport_CDM.pdf | Mar 4, 2022 | Voir → |
| 2570 | Rapport_Thématique_divulgations_EP_mars_2021.pdf | Nov 3, 2021 | Voir → |
| 2571 | Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022 (1).pdf | Jan 18, 2022 | Voir → |
| 2572 | Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1).pdf | Apr 29, 2022 | Voir → |
| 2573 | Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1)[1].pdf | May 5, 2023 | Voir → |
| 2574 | Registre des droits miniers et de carrières au 31.08.2023.pdf | Sep 29, 2023 | Voir → |
| 2575 | Registre des taxations de la RM du mois d'avril 2023.pdf | Feb 23, 2024 | Voir → |
| 2576 | Registre des taxations de la RM du mois de mars 2023.pdf | Feb 23, 2024 | Voir → |


