PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2549 | RAPPORT FORET 12012023 Version finale V2b (003) 25 02 23.pdf | Feb 28, 2023 | Voir → |
| 2560 | Rapport Renforcement Divulgation des EP- final - 25-02-2023 (Envoyé au ST) - signé.pdf | Feb 28, 2023 | Voir → |
| 2304 | Communiqué_de_presse_Royalties_et_SICOMINES-1_230228_113225.pdf | Feb 28, 2023 | Voir → |
| 2480 | Decret FOMIN modifié.pdf | Mar 5, 2023 | Voir → |
| 2597 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Décembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | Voir → |
| 2598 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Novembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | Voir → |
| 2596 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois d'Octobre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | Voir → |
| 2599 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Septembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | Voir → |
| 2306 | Mar 5, 2023 | Voir → | |
| 2307 | CNPAV_Communiqué_60_millions_DG.pdf | Mar 6, 2023 | Voir → |
| 2309 | Etat_des_lieux_des_cahiers_des_charges_dans_le_Haut-Katanga_Janvier_2023.pdf | Mar 6, 2023 | Voir → |
| 2310 | CONCLUSIONS-DE-L-IGF-SUR-LE-CONTRAT-CHINOIS.pdf | Mar 13, 2023 | Voir → |
| 2311 | Makuta_Afrewatch_Communiqué_signature__Décret_Révisé_FOMIN_Mars_2023.pdf | Mar 15, 2023 | Voir → |
| 2312 | Compresse_Annexes_Accord_VENTORA_vf.pdf | Mar 17, 2023 | Voir → |
| 2488 | Décret sur la cession des actifs des EPE.pdf | Mar 21, 2023 | Voir → |
| 2485 | Décret Modifiant le décret DOMIN.pdf | Mar 21, 2023 | Voir → |
| 2550 | RAPPORT ITIE-RDC 2020-2021 Adopté par le CE_23022023_V_Publiée (1).pdf | Mar 21, 2023 | Voir → |
| 2477 | DECLARATION GTT Nord-Kivu.pdf | Mar 21, 2023 | Voir → |
| 2313 | Arrêté_FOMIN.pdf | Mar 29, 2023 | Voir → |
| 2314 | Makuta_AFREWATCH_Communiqué_Arrêté_FOMIN_20__Frais_Fontionnment_30.03.2023.pdf | Mar 30, 2023 | Voir → |
| 2315 | CNPAV_Communiqué-Revisitation_Convention_Sicomines_Avril_2023.pdf | Apr 11, 2023 | Voir → |
| 2521 | MMG-022-Interim-Report-Management-Discussion-and-Analysis Kinsevere.pdf | Apr 14, 2023 | Voir → |
| 2520 | MMG report 2022.pdf | Apr 14, 2023 | Voir → |
| 2499 | GLEN-2022-Annual-Report.pdf | Apr 14, 2023 | Voir → |
| 2582 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2021.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |


