PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2217 | statistique_de_production_et_Exportation_N-Kivu_20.pdf | Dec 13, 2021 | Voir → |
| 2218 | Société_Civile_Recommdations_Renegociation_Contrats_Miniers_RDC_Decembre_2021_Ok.pdf | Dec 14, 2021 | Voir → |
| 2219 | REGLEMENT_INTERIEUR_DE_MISE_EN_OEUVRE_DU_MANUEL_DE_PROCEDURE.pdf | Dec 21, 2021 | Voir → |
| 2220 | Société_Civile_Compress_Arrêté_Dotation_0_3__Janvier_2022_VF.pdf | Jan 5, 2022 | Voir → |
| 2222 | Société_Civile_Déclaration_Publique_SACIM_Cahier_des_Charges_RSE_20220701.pdf | Jan 13, 2022 | Voir → |
| 2224 | Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022_(1).pdf | Jan 18, 2022 | Voir → |
| 2225 | APPEL_URGENT_MENACES_DIEUDONNE_CRONGD_MBUJIMAYI_20220119.pdf | Jan 20, 2022 | Voir → |
| 2226 | Lettre_DIRCAB_Commission_TFM.pdf | Jan 24, 2022 | Voir → |
| 2227 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf | Jan 27, 2022 | Voir → |
| 2228 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf | Jan 27, 2022 | Voir → |
| 2229 | Communique_de_la_LICOCO_sur_L_IPC_2021.pdf | Jan 27, 2022 | Voir → |
| 2230 | Rapport_synthèse_des_experts.pdf | Jan 31, 2022 | Voir → |
| 2231 | GLEN_2021-full-year_ProductionReport.pdf | Feb 4, 2022 | Voir → |
| 2232 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_D'OCTOBRE_2021.pdf | Feb 11, 2022 | Voir → |
| 2233 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf | Feb 11, 2022 | Voir → |
| 2234 | RAPPORT_FINAL_DES_ETATS_GENERAUX_DES_MINES__EDITION_2021_version_00_du_16_07_2021.pdf | Feb 22, 2022 | Voir → |
| 2235 | 5229-sakima-kalima-mining-company-pe21-pe2594-pe2595-exploitation-license-2....pdf | Feb 24, 2022 | Voir → |
| 2236 | 5230-sakima-punia-kasese-mining-pkm-sa-pe-11-pe13-pe19-pe78-pe88-pe235-pe25....pdf | Feb 25, 2022 | Voir → |
| 2237 | Protocole_d'accord_GouvernementRDC_Ventora.pdf | Mar 11, 2022 | Voir → |
| 2238 | Carter_Center_RDC_Dépliant_Gestion_dotation_03__Mars_2022_Ok.pdf | Mar 14, 2022 | Voir → |
| 2239 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf | Mar 17, 2022 | Voir → |
| 2240 | Statistiques_Kasai.pdf | Mar 31, 2022 | Voir → |
| 2241 | EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE_2021.pdf | Apr 1, 2022 | Voir → |
| 2242 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf | Apr 1, 2022 | Voir → |
| 2243 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf | Apr 1, 2022 | Voir → |


