PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2438 | AGA-IR20-three-year-statistics.pdf | Nov 9, 2021 | Voir → |
| 2208 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf | Nov 9, 2021 | Voir → |
| 2209 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_OCTOBRE_2021.pdf | Nov 9, 2021 | Voir → |
| 2614 | raid_et_cajj_-_la_route_de_la_ruine_francais.pdf | Nov 10, 2021 | Voir → |
| 2210 | Diamant-Report-2021-v2-2-1.pdf | Nov 10, 2021 | Voir → |
| 2211 | Gestions_des_Fonds_des_ressources_naturelles.pdf | Nov 11, 2021 | Voir → |
| 2423 | 4070-gecamines-sino-congolaise-des-mines-sarl-concession-2014 (1).pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2426 | 5226-gecamines-kai-peng-mining-pe13256-pe2355-amodiation-2021.pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2425 | 5224-gecamines-beta-mining-pe540-amodiation-2021 (1).pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2424 | 5222-gecamines-comedecom-pe2354-partial-amodiation-2021.pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2427 | 5356-gecamines-lualaba-congo-ressources-sarl-pe-1088-pe-2362-exploitation-l....pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2212 | Société_Civile_Déclaration_Intimidation_Coordo_LITRASE_Adrien_Mwenyemali_Novembre_2021.pdf | Nov 24, 2021 | Voir → |
| 2532 | Mind-the-gap-RDC_Rapport-Ruashi-mining_Nov-2021.pdf | Nov 26, 2021 | Voir → |
| 2608 | TheBackchannel-TheSentry-Nov2021.pdf | Nov 30, 2021 | Voir → |
| 2536 | NOTE-ENERGIE-FINALE-OEARSE-24112021-PBL-FKN.pdf | Nov 30, 2021 | Voir → |
| 2213 | Makuta_Note_d'analyse_Projet_Rapport_Thématique_Redevance_Minière_20211121_(1).pdf | Dec 7, 2021 | Voir → |
| 2562 | Rapport de la production et exportation des lingots d'or de la Société Kibali Gold Mine en Terr de Watsa, exercice 2021 de Janvier à Novembre.pdf | Dec 9, 2021 | Voir → |
| 2508 | ITIE-RDC - Rapport sur la divulgation des contrats (Final) (1).pdf | Dec 9, 2021 | Voir → |
| 2214 | OSC_Compresse-Mandataires-Fomin_2021.12.09.pdf | Dec 10, 2021 | Voir → |
| 2215 | RAPPORT_DU_MOIS_D'AOUT_2021.pdf | Dec 10, 2021 | Voir → |
| 2216 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf | Dec 10, 2021 | Voir → |
| 2217 | statistique_de_production_et_Exportation_N-Kivu_20.pdf | Dec 13, 2021 | Voir → |
| 2449 | Arrêté Prov. approbation cahier des charges RUMI.pdf | Dec 14, 2021 | Voir → |
| 2451 | CDC Frontier.pdf | Dec 14, 2021 | Voir → |
| 2466 | Cahier des charges SOMIKA.pdf | Dec 14, 2021 | Voir → |


