PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲ | Post Date ▲▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2496 | Etude sur la mise en oeuvre Exig. ITIE 2.5 en RDC (version finale signée) (1).pdf | Jan 21, 2022 | Voir → |
| 1232 | Etude_sur_le_cadre_légal_de_la_RSE_en_RDC.pdf | Mar 24, 2017 | Voir → |
| 876 | Etude_sur_l'exploitation_de_l'or_par_drague_à_Shabunda.pdf | Oct 13, 2015 | Voir → |
| 1542 | Eurasian_Resources_Group_2017_payments_to_governments.pdf | Feb 1, 2019 | Voir → |
| 1120 | Evaluation_du_processus_ITIE_par_les_OSE.pdf | May 16, 2016 | Voir → |
| 1640 | Evaluation_Niveau_d'execution_SMB__COOPERAMA.pdf | Sep 11, 2019 | Voir → |
| 1964 | EVELYNE_FINAL_signé_contrat_d'amodiation_2_(1)_(1).pdf | Sep 4, 2020 | Voir → |
| 1136 | Executive_Summary_f.pdf | Jun 2, 2016 | Voir → |
| 1595 | Exploitation_Artisanale_en_RDC-Droit_de_proprieté.pdf | Jun 17, 2019 | Voir → |
| 2333 | EXPLOITATION_COMMUNE_DU_PETROLE.pdf | Jul 14, 2023 | Voir → |
| 675 | EXPLOITATIONS-ARTISANALES-DU-CONGO.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 2241 | EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE_2021.pdf | Apr 1, 2022 | Voir → |
| 2490 | EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE 2024[1].pdf | Feb 26, 2025 | Voir → |
| 2170 | Exportation_Redevance__DU_MOIS_DE_MARS_2021.pdf | Sep 22, 2021 | Voir → |
| 2285 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AOUT_2022.pdf | Sep 9, 2022 | Voir → |
| 2177 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_AOUT_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2181 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2228 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf | Jan 27, 2022 | Voir → |
| 2243 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf | Apr 1, 2022 | Voir → |
| 2176 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2143 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2021.pdf | Sep 8, 2021 | Voir → |
| 2284 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2022.pdf | Sep 9, 2022 | Voir → |
| 2121 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2021.pdf | Aug 3, 2021 | Voir → |
| 2283 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2022.pdf | Sep 9, 2022 | Voir → |
| 2122 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2021.pdf | Aug 3, 2021 | Voir → |


