All Documents (2,463)

ID ▲▼ Document File Name▲▼ Post Date Details
2278 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KIBALI-GOLD-MINE.pdf Aug 19, 2022 View →
2277 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MMG-KINSEVERE-SARL.pdf Aug 19, 2022 View →
2276 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-COMPAGNIE-MINIERE-DE-MUSONOIE-SAS-COMMUS.pdf Aug 19, 2022 View →
2275 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-TENKE-FUNGURUME.pdf Aug 19, 2022 View →
2274 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MUTANDA-MINING-MUMI.pdf Aug 19, 2022 View →
2273 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-RUASHI-MINING-2.pdf Aug 19, 2022 View →
2272 Dépliant_sur_la_gestion_de_la_redevance_miniere.pdf Aug 19, 2022 View →
2271 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_MARS_2022.pdf Aug 19, 2022 View →
2270 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf Aug 19, 2022 View →
2269 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf Aug 19, 2022 View →
2518 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-KAMOTO-COPPER-COMPANY-KCC.pdf Aug 19, 2022 View →
2519 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-SICOMINES_1.pdf Aug 19, 2022 View →
2541 PGIE_CarterCenter_Juillet 2022 Numéro 002.pdf Aug 16, 2022 View →
2268 IBGDH_Communiqué_de_presse_Publication_Rapport_HRIA_Kamao_Commus_Juillet_2022_(1).pdf Jul 26, 2022 View →
2563 Rapport d’évaluation d’impacts de COMMUS et Kamoa Copper sur les droits des communautés locales IBGDH 2022.pdf Jul 25, 2022 View →
2267 RDC_Société_Civile_Commentaires_Rapport_préliminaire_de_la_validation_ITIE_29_JUIN.pdf Jul 22, 2022 View →
2419 2021 Payments to Governments Report (1).pdf Jul 22, 2022 View →
2534 Moratoire Cahier des charges Ministre des Mines Mai 2022.pdf Jul 22, 2022 View →
2266 Carter_Center_IBGDH_Communiqué_de_pressse_conjoint_Edit_provincial_Lualaba_VF_20220719.pdf Jul 19, 2022 View →
2265 CNPAV_DECLARATION_TFM_07072022.pdf Jul 8, 2022 View →
2476 DECLARATION DU GTT-MINES RELATIVE A LA LEVEE DE LA MESURE DE SU.pdf Jul 8, 2022 View →
2264 Rapport_atelier_de_Goma_25072018_8164_.pdf Jun 29, 2022 View →
2564 Rapport final - Atelier sur le Baromètre de la RSE en RDC BEST (002).pdf Jun 29, 2022 View →
2497 FLUX FINANCIER CORRECTE.pdf Jun 29, 2022 View →
2514 LA-PRESENCE-LE-ROLE-ET-LA-REPONSABILITE-DE-LA-FEMME-DANS-LINDUSTRIE-MINIERE-EN-RDC-1.pdf Jun 24, 2022 View →
Showing 226–250 of 2,463
Show: 2550100