← Back to all companies
CNMC HUACHIN MABENDE MINING SA
General Information
| NRC — | RCCM CD/LSH/RCCM/14-B-1120 | Acronym CHM SA |
| Project Type Industriel | Project Phase exploitation | |
| Legal Status SARL | Legal Regime Code minier révisé | |
| Contact 804, Route de l’Aéroport, Bâtiment B, Luano City, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC | Website — | |
| Description CNMC Huachin Mabende Mining SA (CHM SA) est une société minière industrielle cupro-cobaltifère opérant dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Elle exerce des activités d’exploitation et de traitement du cuivre et du cobalt et est actuellement en production. Une partie de ses activités minières est exercée dans le cadre d’un contrat d’amodiation conclu avec la Gécamines portant sur le PE 1060. | ||
| Licensing PE 1060 | ||
Employees
| Count | Contract Type | Nationality | Gender | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 500 | direct | congolese | Médias en ligne | |
| 500 | Total for 2025 | |||
| 2019 | ||||
| 854 | direct | congolese | Médias en ligne | |
| 106 | direct | expatrié | Médias en ligne | |
| 960 | Total for 2019 | |||
| 2018 | ||||
| 560 | direct | congolese | Médias en ligne | |
| 102 | direct | expatrié | Médias en ligne | |
| 662 | Total for 2018 | |||
| 2017 | ||||
| 623 | direct | congolese | Médias en ligne | |
| 89 | direct | expatrié | Médias en ligne | |
| 712 | Total for 2017 | |||
| 2016 | ||||
| 553 | direct | congolese | Médias en ligne | |
| 83 | direct | expatrié | Médias en ligne | |
| 636 | Total for 2016 | |||
Production & Exports
| Product | Tonnage | Grade | Metal Content | Export Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Cathode de cuivre | 27,008 | NaN | — | Médias en ligne | |
| 27,008 | Total for 2025 | ||||
| 2024 | |||||
| Cathode de cuivre | 23,017 | NaN | — | US Geological Survey (USGS) | |
| 23,017 | Total for 2024 | ||||
| 2023 | |||||
| Cathode de cuivre | 36,842 | NaN | — | Médias en ligne | |
| 36,842 | Total for 2023 | ||||
| 2022 | |||||
| Cathode de cuivre | 38,080 | NaN | — | Médias en ligne | |
| 38,080 | Total for 2022 | ||||
| 2021 | |||||
| Cathode de cuivre | 36,129 | NaN | — | Médias en ligne | |
| 36,129 | Total for 2021 | ||||
Tax Obligations
| Total Paid | Redevance | IBP | Surface Rights | Signature Bonus | Royalties | Import Customs Duty | Other | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||
| 46,917,321 | — | — | — | — | — | — | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| 46,917,321 | Total for 2023 | |||||||
| 2022 | ||||||||
| 66,708,876 | — | — | — | — | — | — | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| 66,708,876 | Total for 2022 | |||||||
| 2020 | ||||||||
| 19,965,263 | — | — | — | — | — | — | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| 19,965,263 | Total for 2020 | |||||||
| 2019 | ||||||||
| 23,200,000 | 7,600,000 | — | — | — | — | — | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| 23,200,000 | Total for 2019 | |||||||
| 2018 | ||||||||
| 17,400,000 | 4,300,000 | — | — | — | — | — | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| 17,400,000 | Total for 2018 | |||||||
| 2017 | ||||||||
| 11,276,612 | — | — | — | — | — | — | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| 11,276,612 | Total for 2017 | |||||||
| 2016 | ||||||||
| 6,704,721 | — | — | — | — | — | — | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| 6,704,721 | Total for 2016 | |||||||
Related Reports (0)
No reports linked to this company yet.


